Els noms més comuns a Catalunya

José, Antonio o Maria/María són a les primeres posicions.

Els primers 25 noms més comuns a Catalunya aquest 2012:

00001 H JOSÉ 111.305 14,65
00002 H ANTONIO 109.891 14,47
00003 D MARIA/MARÍA 109.888 14,47
00004 D MONTSERRAT 85.322 11,23
00005 H FRANCISCO 85.060 11,20
00006 H MANUEL 77.400 10,19
00007 H JUAN 76.007 10,01
00008 H JORDI 74.373 9,79
00009 D MARÍA DEL CARMEN 73.931 9,73
00010 H DAVID 67.767 8,92
00011 D CARMEN 65.168 8,58
00012 D JOSEFA 53.289 7,02
00013 D MARTA 53.135 7,00
00014 D NÚRIA/NURIA 51.718 6,81
00015 H MARC 48.888 6,44
00016 D LAURA 48.288 6,36
00017 H DANIEL 47.104 6,20
00018 H JOAN 46.327 6,10
00019 H JOSEP 45.470 5,99
00020 H CARLOS 45.454 5,98
00021 D ISABEL 45.353 5,97
00022 D MARIA TERESA/MARÍA TERESA 44.068 5,80
00023 D CRISTINA 43.293 5,70
00024 H RAMON/RAMÓN 41.363 5,45
00025 D ANTÒNIA/ANTONIA 39.069 5,14

 

 

Thanks! You've already liked this
No comments